Gewerblichen Kunden unterbreiten wir gerne ein objektbezogenes Angebot.
Privatkundenpreisliste - Entsorgung
Bei uns ist Bar- und Kartenzahlung möglich.
Annahmeentgelte
frei BARAB angeliefert
AVV-Schlüssel | Materialbezeichnung | Preis pro Tonne | |
---|---|---|---|
netto | brutto | ||
17 01 01 | Beton, unbewehrt | 8,40 € | 10,00 € |
Beton, bewehrt | 12,61 € | 15,00 € | |
Beton-Fundamente > 1 m | 16,81 | 20,00 € | |
17 01 02 | Ziegel, sortenrein | 21,01 € | 25,00 € |
Ziegel-Porenbeton | 50,42 € | 60,00 € | |
Ziegel, Fundamente > 1 m | 25,21 € | 30,00 € | |
17 05 04 | Boden und Steine* | 33,61 € | 40,00 € |
17 01 03 | Fliesen und Keramik | 29,41 € | 35,00 € |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik | 29,41 € | 35,00 € |
- mit wenigen Fremdstoffen (bis 15 Vol. % nicht mineralisch) | 58,82 € | 70,00 € | |
- mit vielen Fremdstoffen (bis 30 Vol. % nicht mineralisch) | 75,63 € | 90,00 € | |
17 03 02 | Bitumengemische, teerfrei | ||
PAK < 5 mg/kg TS (LAGA Z 1.1) | 8,40 € | 10,00 € | |
PAK < 15 mg/kg TS (LAGA Z 1.2) | 12,61 € | 15,00 € |
Kleinanlieferung von nicht belastetem Bauschutt
- ohne Fremdstoffe -
Menge je Anlieferung | 170101 | 170102 | 170107 | 170107 * |
Zuladung bis 50 kg | 1,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 16,00 € |
Zuladung bis 250 kg | 3,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
Zuladung bis 500 kg | 5,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
Zuladung bis 1.000 kg | 10,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 70,00 € |
Zuladung bis 2.000 kg | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 90,00 € |
Anlieferungen dürfen keine Faserzement-, Mineralwolle-, Gips-, Ytong-, Schornstein- oder Asbestabfälle enthalten.
Kleinanlieferungen mit Fremdstoffen (Holz, Papier, Plastik usw.) werden gewogen und nach Gewicht abgerechnet!
* 170504 - max. 20 % Bodenanteil mit Bodenanalyse
Weitere Informationen finden Sie bei den Hinweisen zur Entsorgung von Bauschutt und im Ratgeber Abbruch und Recycling.
Gültig ab 1. September 2023