Preisliste - Entsorgung
Bei uns ist Bar- und Kartenzahlung möglich.
Annahmeentgelte
frei BARAB angeliefert, zzgl. MwSt.
AVV-Schlüssel | Materialbezeichnung | Preis pro Tonne |
---|---|---|
17 01 01 | Beton, unbewehrt | 6,00 € |
Beton, bewehrt | 10,50 € | |
Beton-Fundamente > 1 m | 15,50 € | |
17 01 02 | Ziegel, sortenrein | 16,75 € |
Ziegel, Fundamente > 1 m | 18,75 € | |
Baustoffgemische aus Porenbeton | 47,50 € | |
17 05 04 | Boden und Steine | 29,00 € |
17 01 03 | Fliesen und Keramik | 20,50 € |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik | 18,75 € |
- mit wenigen Fremdstoffen (bis 15 Vol. % nicht mineralisch) | 52,00 € | |
- mit vielen Fremdstoffen (bis 30 Vol. % nicht mineralisch) | 65,00 € | |
17 03 02 | Bitumengemische, teerfrei* | |
PAK < 5 mg/kg TS (LAGA Z 1.1) | 6,50 € | |
PAK < 15 mg/kg TS (LAGA Z 1.2) | 9,80 € | |
alle | weniger als 0,40 t | pauschal 7,00 € |
Kleinanlieferungen ohne Fremdstoffe
Preise pro Anlieferung, inkl. MwSt.
Zuladung | bis 50 kg | 5,00 € |
Zuladung | bis 250 kg | 10,00 € |
Zuladung | bis 500 kg | 15,00 € |
Zuladung | bis 1.000 kg | 25,00 € |
Zuladung | bis 2.000 kg | 30,00 € |
Anlieferungen dürfen keine Mineralwolle, Gips-, Schornstein- oder Asbestabfälle enthalten.
Kleinanlieferungen mit Fremdstoffen (Holz, Papier, Plastik usw.) werden gewogen und nach Gewicht abgerechnet!
Weitere Informationen finden Sie bei den Hinweisen zur Entsorgung von Bauschutt und im Ratgeber Abbruch und Recycling.
Gültig ab 1. Januar 2023