Gewerblichen Kunden unterbreiten wir gerne ein objektbezogenes Angebot.
Privatkundenpreisliste - Entsorgung
Ab 5,00 € bitte mit Karte bezahlen. Wir akzeptieren viele Debit-/Kreditkarten sowie Apple- und Google-Pay.
Annahmeentgelte
frei BARAB angeliefert
AVV-Schlüssel | Materialbezeichnung | Preis pro Tonne | |
---|---|---|---|
netto | brutto | ||
17 01 01 - RC-2 | Beton, unbewehrt | 15,00 € | 17,85 € |
Beton, bewehrt | 21,00 € | 24,99 € | |
Beton-Fundamente > 1 m | 21,00 € | 24,99 € | |
17 01 02 - RC-2 | Ziegel, sortenrein | 40,00 € | 47,60 € |
Ziegel, Fundamente > 1 m | 46,00 € | 54,74 € | |
17 01 03 - RC-2 | Fliesen und Keramik | 40,00 € | 47,60 € |
17 01 07 - RC-2 | Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik | 40,00 € | 47,60 € |
- mit wenigen Fremdstoffen (bis 15 Vol. % nicht mineralisch) | 60,00 € | 71,40 € | |
- mit vielen Fremdstoffen (bis 30 Vol. % nicht mineralisch) | 75,00 € | 89,25 € | |
17 03 02 | Bitumengemische, teerfrei | ||
PAK < 5 mg/kg TS (LAGA Z 1.1) | 10,00 € | 11,90 € | |
PAK < 15 mg/kg TS (LAGA Z 1.2) | 15,00 € | 17,85 € |
Kleinanlieferung von nicht belastetem Bauschutt
- ohne Fremdstoffe -
Menge je Anlieferung | 170101 | 170102 | 170107 | 170107 * |
Zuladung bis 50 kg | 1,00 € | 5,00 € | 8,00 € | 16,00 € |
Zuladung bis 250 kg | 3,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
Zuladung bis 500 kg | 5,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
Zuladung bis 1.000 kg | 10,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 70,00 € |
Zuladung bis 2.000 kg | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 90,00 € |
Anlieferungen dürfen keine Faserzement-, Mineralwolle-, Gips-, Ytong-, Schornstein- oder Asbestabfälle enthalten.
Kleinanlieferungen mit Fremdstoffen (Holz, Papier, Plastik usw.) werden gewogen und nach Gewicht abgerechnet!
Weitere Informationen finden Sie bei den Hinweisen zur Entsorgung von Bauschutt und im Ratgeber Abbruch und Recycling.
Gültig ab 1. April 2025