Gewerblichen Kunden unterbreiten wir gerne ein objektbezogenes Angebot.
Privatkunden-Preisliste - Verkauf
Bei uns ist Bar- und Kartenzahlung möglich.
Recycling-Produkte
Materialbezeichnung | Körnung | 1 m³ entspricht ca. | Preis pro Tonne | ||
---|---|---|---|---|---|
Schüttgewicht | Einbaugewicht | Netto | Brutto | ||
Brechkorngemisch FSS | 0-22 mm | 1,7 t | 2,1 t | 17,70 € | 21,06 € |
Brechkorngemisch FSS | 0-32 mm + 0-45 mm | 1,7 t | 2,1 t | 16,60 € | 19,75 € |
Baustoffgemisch Sorte II | 0-22 mm | 1,4 t | 1,7 t | 9,65 € | 11,48 € |
Baustoffgemisch Sorte II | 0-32 mm + 0-45 mm | 1,4 t | 1,7 t | 8,60 € | 10,23 € |
Wegegranulat** | 0-16 mm + 0-32 mm | 1,7 t | 2,1 t | 19,50 € | 23,21 € |
HMVA-2*** | 0-32 mm | 1,4 t | 1,8 t | 6,00 € | 7,14 € |
Natürliche Gesteinkörnungen
Materialbezeichnung | Körnung | 1m³ entspricht ca. | Preis pro Tonne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Schüttgewicht | Einbaugewicht | Netto | Brutto | |||
Naturstein (TL-Pflaster) | 0-5 mm | 1,8 t | 2,1 t | 41,20 € | 49,03 € | |
Pflastersplitt | 0-5 mm | 1,8 t | 2,1 t | 35,00 € | 41,65 € | |
Naturstein | 0-16 mm** | 1,8 t | 2,1 t | 30,50 € | 36,30 € | |
Naturstein | 0-32 mm | 1,8 t | 2,1 t | 28,50 € | 33,92 € | |
Naturstein | 5-22 mm** | 1,8 t | 2,1 t | 31,60 € | 37,60 € | |
Naturstein (Gabionensteine) | 50-180 mm** | 1,8 t | 2,1 t | 70,00 € | 83,30 € |
Kies
Materialbezeichnung | Körnung | 1 m³ entspricht ca. | Preis pro Tonne | ||
---|---|---|---|---|---|
Schüttgewicht | Einbaugewicht | Netto | Brutto | ||
Kies | 0-8 mm** | 1,6 t | 2,0 t | 40,00 € | 47,60 € |
Kies | 2-8 mm** | 1,6 t | 2,0 t | 40,00 € | 47,60 € |
Kies | 8-16 mm** | 1,6 t | 2,0 t | 40,00 € | 47,60 € |
Kies | 16-32 mm** | 1,6 t | 2,0 t | 40,00 € | 47,60 € |
Kies | 32-160 mm** | 1,6 t | 2,0 t | 40,00 € | 47,60 € |
Sand
Materialbezeichnung | Körnung | 1 m³ entspricht ca. | Preis pro Tonne | ||
---|---|---|---|---|---|
Schüttgewicht | Einbaugewicht | Netto | Brutto | ||
Füllsand** | 1,6 t | 1,8 t | 15,00 € | 17,85 € | |
Pflastersand | 0-2 mm | 1,6 t | 1,8 t | 20,20 € | 24,04 € |
Gartenbau
Materialbezeichnung | Körnung | 1 m³ entspricht ca. | Preis pro Tonne | ||
---|---|---|---|---|---|
Schüttgewicht | Einbaugewicht | Netto | Brutto | ||
Mutterboden, gesiebt | 1,5 t | 1,7 t | 26,65 € | 31,71 € | |
Rindenmulch | 10/40 | 0,3 t | 150,00 € | 178,50 € | |
Rindenmulch | 10/40 | pro m³ ca. | 45,00 € | 48,15 € | |
Hackschnitzel | 0,3 t | 145,00 € | 172,55 € | ||
Hackschnitzel | pro m³ ca. | 43,50 € | 51,77 € |
Dienstleistungen
Materialbezeichnung | Preis pauschal | |||
---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | |||
Fahrzeugverwiegung inkl. Wiegeschein | 12,00 € | 14,28 € |
Kleinmengen Preisliste
pauschal inkl. MwSt.
Kleinmengen-Abholung ca. | 60 L | 120 L | 180 L | 240 L |
---|---|---|---|---|
Baustoffgemisch Sorte II | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
Müllverbrennungsschlacke | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
Brechkorngemisch FSS | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Wegegranulat | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Füll- / Pflastersand | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Naturstein | 4,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 16,00 € |
Kies | 4,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 16,00 € |
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen muss das durch Hin- und Rückwägung ermittelte Nettogewicht bei Differenzwägungen über der Mindestlast der Waage (bei uns 0,40 t) liegen.
Abholungen unter 0,40 t werden von uns pauschal nach Volumen abgerechnet.
Gültig ab 1. Januar 2023
** Artikel nicht ständig vorrätig, bitte anfragen
*** Einbaubedingungen beachten!