Gewerblichen Kunden unterbreiten wir gerne ein objektbezogenes Angebot.
Privatkunden-Preisliste - Verkauf
Ab 5,00 € bitte mit Karte bezahlen. Wir akzeptieren viele Debit-/Kreditkarten sowie Apple- und Google-Pay.
Recycling-Produkte
| Materialbezeichnung | Körnung | 1 m³ entspricht ca. | Preis pro Tonne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schüttgewicht | Einbaugewicht | Netto | Brutto | ||
| Brechkorngemisch FSS | 0-22 mm | 1,7 t | 2,1 t | 21,00 € | 24,99 € |
| Brechkorngemisch FSS | 0-32 mm | 1,7 t | 2,1 t | 21,00 € | 24,99 € |
| Baustoffgemisch Sorte II | 0-22 mm | 1,4 t | 1,7 t | 13,10 € | 15,59 € |
| Baustoffgemisch Sorte II | 0-45 mm | 1,4 t | 1,7 t | 10,50 € | 12,50 € |
| Wegegranulat** | 0-16 mm | 1,7 t | 2,1 t | 23,10 € | 27,49 € |
| HGT-Füllsand** | 0-16 mm | 1,5 t | 1,8 t | 10,50 € | 12,50 € |
Natürliche Gesteinkörnungen
| Materialbezeichnung | Körnung | 1m³ entspricht ca. | Preis pro Tonne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüttgewicht | Einbaugewicht | Netto | Brutto | |||
| Naturstein (TL-Pflaster) | 0-5 mm | 1,8 t | 2,1 t | 47,30 € | 56,29 € | |
| Pflastersplitt | 0-5 mm | 1,8 t | 2,1 t | 42,00 € | 49,98 € | |
| Naturstein | 0-16 mm** | 1,8 t | 2,1 t | 42,00 € | 49,98 € | |
| Naturstein | 0-32 mm | 1,8 t | 2,1 t | 42,00 € | 49,98 € |
Kies
| Materialbezeichnung | Körnung | 1 m³ entspricht ca. | Preis pro Tonne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schüttgewicht | Einbaugewicht | Netto | Brutto | ||
| Kies | 0-8 mm** | 1,6 t | 2,0 t | 47,30 € | 56,29 € |
| Kies | 2-8 mm** | 1,6 t | 2,0 t | 47,30 € | 56,29 € |
| Kies | 8-16 mm** | 1,6 t | 2,0 t | 47,30 € | 56,29 € |
| Kies | 16-32 mm** | 1,6 t | 2,0 t | 47,30 € | 56,29 € |
Sand
| Materialbezeichnung | Körnung | 1 m³ entspricht ca. | Preis pro Tonne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schüttgewicht | Einbaugewicht | Netto | Brutto | ||
| Füllsand** | 1,5 t | 1,8 t | 17,90 € | 21,30 € | |
| Spülsand | 1,5 t | 1,8 t | 17,90 € | 21,30 € | |
| Pflastersand | 1,5 t | 1,8 t | 26,30 € | 31,30 € |
Gartenbau
| Materialbezeichnung | Körnung | 1 m³ entspricht ca. | Preis pro Tonne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schüttgewicht | Einbaugewicht | Netto | Brutto | ||
| Mutterboden, gesiebt | 1,5 t | 1,7 t | 29,50 € | 35,11 € |
Dienstleistungen
| Materialbezeichnung | Preis pauschal | |||
|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | |||
| Fahrzeugverwiegung inkl. Wiegeschein | 11,00 € | 13,09 € |
Kleinmengen Preisliste
pauschal inkl. MwSt.
| Kleinmengen-Abholung ca. | 60 L | 120 L | 180 L | 240 L |
|---|---|---|---|---|
| Baustoffgemisch Sorte II | 2,00 € | 3,50 € | 5,00 € | 6,50 € |
| HGT-Füllsandersatz | 2,00 € | 3,50 € | 5,00 € | 6,50 € |
| Brechkorngemisch FSS | 2,50 € | 4,50 € | 6,50 € | 8,50 € |
| Wegegranulat | 2,50 € | 4,50 € | 6,50 € | 8,50 € |
| Füll- / Pflastersand | 2,50 € | 4,50 € | 6,50 € | 8,50 € |
| Naturstein | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Kies | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Mutterboden | 3,50 € | 6,50 € | 10,00 € | 13,00 € |
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen muss das durch Hin- und Rückwägung ermittelte Nettogewicht bei Differenzwägungen über der Mindestlast der Waage (bei uns 0,40 t) liegen.
Abholungen unter 0,40 t werden von uns pauschal nach Volumen abgerechnet.
Gültig ab 20. April 2026
** Artikel nicht ständig vorrätig, bitte anfragen
*** Mindestabnahme 250 m³ - Einbaubedingungen beachten!





barab.de